中国航天科工二院2022年博士生招生拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取单位 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 王** | 男 | 832212108110004 | 139 | 83.71 | 76.61 | 1 | 二部 | 控制科学与工程 | 硕博连读 |
2 | 官** | 男 | 832212108110003 | 174 | 86 | 72 | 1 | 二部 | 控制科学与工程 |
|
3 | 陈** | 男 | 832212108250102 | 118 | 80.29 | 69.65 | 1 | 二部 | 飞行器设计 | 硕博连读 |
4 | 周** | 男 | 832212108110005 | 139 | 85.57 | 77.54 | 1 | 23所 | 控制科学与工程 | 硕博连读 |
5 | 于** | 男 | 832212108110006 | 144 | 85.43 | 78.72 | 1 | 25所 | 控制科学与工程 | 硕博连读 |
6 | 陈** | 女 | 832212108110009 | 152 | 80.71 | 78.36 | 1 | 203所 | 控制科学与工程 | 硕博连读 |
7 | 姜** | 男 | 832212108110008 | 246 | 92.43 | 87.22 | 1 | 203所 | 控制科学与工程 |
|
8 | 张** | 男 | 832212108250103 | 172 | 86.14 | 71.74 | 1 | 206所 | 飞行器设计 |
|
9 | 王** | 男 | 832212108110010 | 179 | 89 | 74.33 | 1 | 207所 | 控制科学与工程 |
|
10 | 向** | 男 | 832212108110013 | 151 | 86 | 80.75 | 1 | 207所 | 控制科学与工程 | 硕博连读 |
11 | 刘** | 男 | 832212108110012 | 152 | 83.57 | 79.79 | 2 | 207所 | 控制科学与工程 | 硕博连读 |
天天撸一撸视频手机版